55 390 ₴
Дрон Autel EVO II Pro оснащен однодюймовым датчиком, который обеспечивает разрешение 6К. Это позволяет запечатлеть детали превосходного качества, что ранее было невозможно с летающими аппаратами такого размера. Настраиваемая диафрагма, функция HDR и интуитивное управление камерой делают EVO II Pro идеальным решением для операторов, работающих в небесах, и пилотов-картографов.
Беспилотником можно управлять с расстояния до 9 километров. Не все пользователи летают так далеко, но большая дальность полета также означает более сильный сигнал, чтобы оставаться на связи в переполненном, городском окружении или густом лесу.
Дальность до 9 км
Автоматический обход препятствий
HDR Видео
Двенадцать датчиков компьютерного зрения, управляемые двухъядерным процессором и механизмом ИИ, обеспечивают защиту во всех направлениях. EVO II PRO способен обнаружить потенциальную опасность на расстоянии до 30 метров и обеспечивает точное регулирование скорости во избежание столкновений. Вы можете отключить функцию обхода препятствий и использовать радар для предоставления пилоту более подробной информации об окружающей среде, обеспечивая при этом полный контроль над аппаратом.
40 минут полёта
20 Мп
EVO II PRO оснащен аккумулятором емкостью 7100 мАч, обеспечивающим до 40 минут полета и до 35 минут зависания. Он также включает запатентованную систему Battlock для предотвращения разряда батареи во время быстрых маневров и сложных посадок.
Цифры говорят сами за себя, 6K-разрешение в четыре раза выше, чем Full HD, которое до недавнего времени считалось вершиной технологии. Один кадр изображения имеет размер 5472 x 3076 пикселей, что означает более 20 мегапикселей. Изображение просто идеальное и кристально четкое, максимально приближенное к реальности.
HDR – это решение, которое увеличивает диапазон между темными и светлыми тонами. Это означает, что разница между самыми темными и самыми яркими тонами на экране может быть намного больше. Эффект этого решения в основном виден в темных сценах с яркими точками.
Дрон оснащен режимом отслеживания Dynamic Track 2.0, в котором используются алгоритмы глубокого изучения. Кроме того, реализовано 8 новых интеллектуальных автоматических режимов полета. Все эти характеристики делают Autel EVO II PRO феноменальным летающим беспилотником.
Купить квадрокоптер Autel Evo II Pro 6K в специализированном магазине фото/видео гаджетов. Официальная гарантия от производителя. Бесплатная доставка по Киеву и Украине. Просмотреть все фото/видео гаджеты: Steady.com.ua
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Камера | |
Датчик изображения | 1" CMOS |
Пиксели | 20MP |
Перспектива | 82° |
Линза | EFL: 28,6 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Расстояние фокусировки: 1 м до любого расстояния (с режимом автофокусировки) |
ISO Range | Видео: 100-6400 (авто) Фото: 100-12800 (авто) |
Зум | 1-8x (Макс. 3x без потерь) |
Режимы фотографирования | Одиночный снимок Серийная съёмка: 3/5 кадров Автоматический кронштейн экспозиции (AEB): 3/5 с кронштейном рамы на 0,7 EV Bias Timelapse: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight:поддержка (в формате 4K JPEG) Длительная экспозиция: макс. 8s HDR изображение: (под 4K JPEG) |
Разрешение фотографии | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
Видеоформат | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Разрешение видео | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Макс. битрейт | 120Mbps |
Авиационные характеристики | |
Подъем веса | 1191 г |
Макс. подъем веса | 2000 г |
Диагональная колесная база | 397 мм |
Авиационная батарея | 7100 мАч |
Макс. время полета (стандарт) | 40 мин |
Макс. время парения (стандарт) | 35 мин |
Макс. скорость полета (стандарт) | 20 м/с |
Макс. скорость подъёма | 8 м/с |
Макс. скорость спуска | 4 м/с |
Макс. высота взлёта | 7000 м |
Макс. сопротивление ветра | Force 8 wind |
Рабочая температура | 0-40°C |
Рабочая частота (2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
Передающая мощность (2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 дБм ISED: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм RCM: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Точность наведения | Вертикальный: ± 0.02м (при визуальном позиционировании в нормальном режиме работы) ± 0.2м (при GPS в нормальном режиме. работа) Горизонтальный: ± 0.02м (при визуальном позиционировании в нормальном режиме работы) ± 0.2м (при использовании GPS в нормальном режиме работы) |
Сенсорная система | |
Тип сенсорной системы | Система всенаправленного бинокулярного зондирования |
Спереди | Диапазон точных измерений: 0,5 - 20 м диапазон обнаружения: 0,5 - 40 м Скорость измерения: < 15 м/с FOV: горизонтально: 60°, вертикально: 80° |
Сзади | Диапазон точных измерений: 0,5 - 16 м диапазон обнаружения: 0,5 - 32 м Скорость измерения: < 12 м/с FOV: горизонтально: 60°, вертикально: 80° |
Сверху | Диапазон точных измерений: 0,5 - 12 м диапазон обнаружения: 0,5 - 24 м Скорость измерения: < 6 м/с FOV: горизонтально: 65°, вертикально: 50° |
Снизу | Диапазон точных измерений: 0,5 - 11 м диапазон обнаружения: 0,5 - 22 м Скорость измерения: < 6 м/с FOV: горизонтально: 100°, вертикально: 80° |
Справа / слева | Диапазон точных измерений: 0,5 - 12 м диапазон обнаружения: 0,5 - 24 м Скорость измерения: < 10 м/с FOV: горизонтально: 65°, вертикально: 50° |
Условия окружающей среды | Текстурированная/рельефная земля и адекватное освещение (> 15 люкс, нормальная внутренняя среда с вкл. флуоресцентными лампами). Сверху: диффузная отражающая поверхность с отражательной способностью более 20% (стена, дерево, человек и т.д.). Снизу: текстурированная/рельефная земля и адекватное освещение (> 15 люкс, нормальная внутренняя среда с люминесцентной лампой накаливания). Сверху: диффузная отражающая поверхность с отражательной способностью более 20% (стена, дерево, человек, и т.д.). |
Стабилизатор | |
Радиус действия | Диапазон: от -135° до +45° Уклон: от -100° до +100° |
Радиус действия | Диапазон: от -90° до +30° Уклон: от -90° до +90° |
Стабильность | Более стабильный с 3 осями |
Скорость регулирования скорости (наклон) | 300°/с |
Угловой вибрационный диапазон | ±0.005° |
Удаленный контроллер и передача | |
Макс. расстояние передачи сигнала | 9 км FCC, 5 км CE |
Рабочая частота (2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
Передающая мощность (2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 дБм ISED: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм RCM: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Качество передачи в реальном времени | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Битрейт передачи в реальном времени | 40Mbps |
Батарея контроллера удалённого управления | 5000мАч |
Время работы | 3ч |
Время зарядки | 2ч Быстрая зарядка |
Показ | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш)*480 (В) пикселей Предварительный просмотр видео без необходимости подключиться к мобильному телефону |
1.7A@3.7V | |
Батарея | |
Емкостья | 7100мАч |
Напряжение (V) | 11.55 |
Передающая мощность (2.4G) | 13.2 |
Тип батареи | LiPo 3S |
Энергия батареи | 82Wh |
Вес | 365 г |
Радиус температур зарядки | 5~45℃ |
Температура хранилища и лампы; Влажность | -10~30℃,65±20%RH |
Рекомендованная температура хранения | 22~28℃ |
Потребление энергии для зарядки | 93W |
Время зарядки | 90мин |
Зарядное устройство | |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
Выход | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Напряжение | 13,2 ± 0,1 В |
Размерная мощность | 66 W |
Приложение | |
iOS | Autel Explorer |
Андроид | Autel Explorer |
Хранилище | |
SD-хранилище | Стандарт: 32 GB, максимальная поддержка 256GB (UHS-3 рейтинг требуется) |
Внутреннее хранилище | 8GB |
Комплектация | |
В комплекте | Дрон EVO II 6K x 1, пульт ДУ х 1, винты х 3 пары, зарядное устройство х 1, кабель питания х 1, зарядный кабель RC x 1, кабели устройства х 2, аккумулятор х 1 |
У нашому магазині ви можете сплатити замовлення такими способами:
Умови та варіанти доставки у нашому магазині:
Reviews
There are no reviews yet.